2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
Başla
Tebrikler - 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki terimlerin karşılığına yazılmış tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
A | Trafik : Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. |
B | Anayol : Genel olarak üzerindeki trafik yoğunluğu bakımından, bağlandığı yoldan daha az önemde olan yoldur. |
C | Yaya geçidi : Taşıt yolunda, yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere, trafik işaretleri ile belirlenmiş alandır. |
D | Kavşak : İki veya daha fazla karayolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alandır. |
E | İki yönlü karayolu : Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı karayoludur. |
Soru 2 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki terimlerin karşılığına yazılmış tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
A | Banket : Yaya yolu ayrılmamış karayolunda, taşıt yolu kenarı ile şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan ve olağan olarak yayaların ve hayvanların kullanacağı, zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısımdır. |
B | Şerit : Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun ayrılmış bir bölümüdür. |
C | Alt geçit : Karayolunun, diğer bir karayolu veya demiryolunu üstten geçmesini sağlayan yapıdır. |
D | Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit) : Karayolu ile demiryolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlerdir. |
E | Park yeri : Araçların park etmesi için kullanılan açık veya kapalı alandır. |
Soru 3 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdaki terimlerin karşılığına yazılmış tanımlamalardan hangisi yanlıştır?
A | Durma : Araçların,durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır. |
B | Taşıma sınırı (Kapasite) : Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır. |
C | Trafikten men : Trafik zabıtasınca, bu Kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasıdır. |
D | Yüklü ağırlık : Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır. |
E | İşaret levhası : Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üzerindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan trafik tertibatıdır. |
Soru 4 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre azami dingil ağırlığı teriminin tanımı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A | Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır. |
B | Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığıdır. |
C | Araçlarda aynı dingile bağlı tekerleklerden karayolu yapısına aktarılan ağırlıktır . |
D | Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. |
E | Araçların karayolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığıdır. |
Soru 5 |
Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A | Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak, |
B | Trafik kazası neticesinde hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek. |
C | Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak, |
D | Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek, |
E | Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek. |
Soru 6 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A | Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek. |
B | El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek. |
C | Trafik suçu işleyenler hakkında tutanak düzenlemek, gerekli işlemleri yapmak ve takip etmek. |
D | Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında, gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak. |
E | Sürücülerin belgelerini vermek. |
Soru 7 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A | Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek |
B | Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak |
C | Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek |
D | Otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak |
E | Yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerdeki karayollarında uyarıcı levhalara yer vermek |
Soru 8 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yer alır?
A | Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak |
B | Trafik düzeni ve güvenliği açısından anaorman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbirler almak ve aldırmak |
C | Trafik güvenliğinin ve teknik koşulların sağlandığı yerlerde, banketleri bisiklet şeridi olarak işaretleyerek bisiklet ve elektrikli skuter kullanımına uygun hale getirmek |
D | Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak uygulamak |
E | Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek |
Soru 9 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının görev ve yetkileri arasında yer almaz?
A | Orman yollarında, Bu Kanunla ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle orman yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak |
B | Orman yollarında, trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldırmak |
C | Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek |
D | Köy yollarında, yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri alma |
E | Köy yollarında, yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak |
Soru 10 |
Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç sahipleri araçlarını yönetmelikte belirtilen esaslara göre yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu hükme tabiidir?
A | Araç imal edenlerin kalıcı olarak bu işlere mahsus yerlerde ve bu yerler dışında da maliki olarak bulundurdukları motorsuz araçlar |
B | Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ve geçici olarak Türkiye'ye girmesine izin verilmiş olan araçlar |
C | Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve tescil plakası bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalara göre, Türkiye'de tescil zorunluluğundan muaf tutulmuş araçlar |
D | Araç satıcılığını yapanların, satış amacıyla geçici olarak bu işlere mahsus yerlerde maliki olarak bulundurdukları motorlu araçlar |
E | Tescil zorunluluğu bulunan motorlu taşıtlarla çekilenler ile 22 nci maddenin (c) bendine göre tescili gerekli görülenler hariç, bütün motorsuz taşıtlar |
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir.
Sonuçları al.
10 tamamladınız.
← |
Liste |
→ |
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Son |
Geri dön
Başarıyla tamamladınız.
sorular
soru
Aldığınız skor
Doğru
Yanlış
Partial-Credit
Sınavı henüz tamamlamadınız. Eğer sayfadan ayrılırsanız, verdiğiniz yanıtlar kaybolacak!
Correct Answer
You Selected
Not Attempted
Final Score on Quiz
Attempted Questions Correct
Attempted Questions Wrong
Questions Not Attempted
Total Questions on Quiz
Question Details
Results
Date
Score
İpucu
Time allowed
minutes
seconds
Time used
Answer Choice(s) Selected
Question Text
Sona erdi
Daha çok pratiğe ihtiyaç var
Böyle devam et
Kötü değil
İyi çalışıyor
Mükemmel